Chemin faisant, merci de visiter mon "big data". Un jour, une date des illustrations
liées à "NJA" l'éphéméride au jour le jour, l'an, l'année, les éphémérides qui racontent une histoire, à bientôt
17100 151 10.04 ++ Saint Fulbert
16101 147 10.04 ++ Saint Fulbert
15100 155 10.04 ++ Saint Fulbert
14100 154 10.04 ++ Saint Fulbert
14100 154 10.04 ++ CV Colmar, d'Orbey à la Tête des Faux
14100 154 10.04 ++ MPPG, carte 16
13100 153 10.04 ++ Saint Fulbert
12100 152 10.04 ++ Saint Fulbert
12100 152 10.04 ++ Klésia, point Agirc/Arrco
10100 146 10.04 ++ Saint Fulbert
10100 146 10.04 ++ Wintzfelden - Petit Ballon
09100 155 10.04 ++ Saint Fulbert et Vendredi Saint
09100 155 10.04 ++ Chemin de Croix Notre-Dame du Schaeferthal / Klein